OXESS Cross - Oxessov ponos!
Uspeh izvira iz razvoja in uspehi v zadnjih 10 letih to potrjujejo. Številne zmage na različnih tekmovanjih, od regionalnih tekem pa do tekem svetovnega pokala. In ta uspeh je bil dosežen le v tesnem sodelovanju z najboljšimi svetovnimi športniki. Individualni pristop k potrebam vsakega tekmovalca.
3 oblike nosu: competition, medium, freeride.
SPECS
Model | Type | Glass | Carbon | Titanal Carbon | Length | Edge | Radius | min. Width | Stance |
BX139 | SBX | x | x | 1.39 m | 1.18 m | 9.0m | 245 mm | 500 mm | |
BX145 | SBX | x | x | 1.45 m | 1.24 m | 10.0 m | 248 mm | 520 mm | |
BX151 9.5 | SBX | x | x | x | 1.51 m | 1.32 m | 9.5 m | 244 mm | 520 mm |
BX151 11.0 | SBX | x | x | x | 1.51 m | 1.32 m | 11.0 m | 248 mm | 520 mm |
BX155 11.0 | SBX | x | x | x | 1.55 m | 1.36 m | 11.0 m | 243 mm | 540 mm |
BX155 13.0 | SBX | x | x | x | 1.55 m | 1.36 m | 13.0 m | 246 mm | 540 mm |
BX159 10.0 | SBX | x | x | x | 1.59 m | 1.39 m | 10.0 m | 260 mm | 540 mm |
BX159 12.0 | SBX | x | x | x | 1.59 m | 1.39 m | 12.0 m | 257 mm | 540 mm |
BX163 10.0 | SBX | x | x | x | 1.63 m | 1.43 m | 10.0 m | 260 mm | 550 mm |
BX163 12.0 | SBX | x | x | x | 1.63 m | 1.43 m | 12.0 m | 258 mm | 550 mm |
BX163 14.5 | SBX | x | x | x | 1.63 m | 1.43 m | 14.5 m | 260 mm | 550 mm |
BX163 16.0 | SBX | x | x | x | 1.63 m | 1.43 m | 16.0 m | 259 mm | 550 mm |
X-1 BX 17.0 | SBX | x | x | x | 1.69 m | 1.49 m | 17.0 m | 259 mm | 550 mm |
スノーボード • Snowboard • Tavola • Deska • 스노우 보드 • Board • Tabla • Boarde • Σανίδας • Daska • Tábua • Prkno • Brett • Сноуборд
OXESS Cross 2023-2024
Podobni izdelki
OXESS Race
OXESS Race - Brez kompromisov!Visoka kakovost materialov in natančno ročno delo so garanci..
OXESS Carve & Skwal
OXESS Carve & Skwal - Carving na najboljši možen način!Široka izbira Oxess carving des..
OXESS Freeride & Softboot carver
OXESS Freeride & Softboot carver!Super vroč FX board s karbonskim izgledom združu..
OXESS Board Cover
OXESS Board CoverNeoprene Boardcover za FX / BX - Za Oxess freeride, freestyle in cro..